荣格工业资源APP
了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。

锆晟集电臂 GSDH58911K1(平替松下 DH58911K1)、GSDH56911(平替松下 DH56911K1)是专为交叉带分拣机高速 V 型滑触线打造的串联型集电部件,适配 HIGH - TRO - REEL 非张力型滑触线系统,无缝兼容松下 DH5801/DHC5801 等 4 极 V 型滑触线,安装尺寸与原装一致,可直接替换,以下是详细说明。
核心基本信息
| 项目 | GSDH58911K1 | GSDH56911 | 适配松下型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 串联型集电臂(角棒安装) | 串联型集电臂(角棒安装) | DH58911K1 | DH56911K1 |
| 适配滑触线 | 锆晟 GSDH5801 P、松下 DH5801/DHC5801 4P 60A V 型滑触线 | 松下 DH56 系列等 4P 30A×2 串联滑触线 | ||
| 额定规格 | 1P 600V 30A×2(适配 60A 系统) | 1P 600V 30A×2(适配 60A 系统) | ||
| 集电子 | 配套 GSDH5883 碳刷(兼容松下 DH5883K),石墨 - 铜合金,接触电阻≤3mΩ | 配套 GSDH5883 碳刷(兼容松下 DH5883K),石墨 - 铜合金,接触电阻≤3mΩ | ||
| 绝缘外壳 | 高强度工程塑料,防护等级 IP23,耐热 80℃ | 高强度工程塑料,防护等级 IP23,耐热 80℃ | ||
| 安装适配 | 角棒专用安装位,M6 螺栓紧固(扭矩 3-4N・m) | 角棒专用安装位,M6 螺栓紧固(扭矩 3-4N・m) | ||
| 重量 | 约 0.23kg(与原装一致) | 约 0.23kg(与原装一致) | ||
| 核心功能 | 为交叉带分拣机小车等移动设备稳定取电,适配≤150m/min 高速运行 | 为交叉带分拣机小车等移动设备稳定取电,适配≤150m/min 高速运行 | ||
| 执行标准 | GB/T 14048.1-2012、JB/T 6391-2010 | GB/T 14048.1-2012、JB/T 6391-2010 |
结构与性能优势
安装与应用要点
与松下原装对比
| 对比项 | 锆晟 GSDH58911K1/GSDH56911 | 松下 DH58911K1/DH56911K1 |
|---|---|---|
| 安装兼容性 | 完全兼容原装尺寸,无缝替换 | 原装专用集电臂 |
| 价格 | 约进口 60% | 原装价格较高 |
| 碳刷寿命 | ≥25000 公里 | 约 20000 公里 |
| 供货周期 | 短,现货充足 | 采购周期长 |
| 维护成本 | 配件通用,更换快,成本低 | 原装配件采购成本高 |