荣格工业资源APP
了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。

松下 DH5762 是 HIGH - TRO - REEL 张力型 4 极 60A 滑触线本体,适配张力型集电器,专为室内移动设备 4 极稳定供电设计,以下是完整产品说明:
核心基本信息
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 品牌 | 松下(Panasonic) |
| 系列 | HIGH - TRO - REEL 张力型滑触线 |
| 额定规格 | 4P(3L+PE),600V,60A |
| 导体配置 | 铜(20mm²)+ 钢(8mm²)复合导体,导电与机械强度兼顾 |
| 绝缘外壳 | 硬质聚氯乙烯(PVC),耐热 75℃,橙色危险标识色,防护等级 IP23 |
| 标准长度 | 10m/30m/50m(可定制) |
| 适配集电器 | DHC5789K 等 4 极 60A 张力型集电器,适配集电臂 DH57470K2/DH57480K2 |
| 重量 | 约 10.2kg(10m 规格参考) |
| 安装适配 | 专用张力型安装支架,支持直线、圆弧等多种安装路径 |
结构与性能特点
安装与应用
与锆晟 ZS - HT4P80 对比
| 对比项 | 松下 DH5762(4P 60A) | 锆晟 GSH402-80(4P 80A) |
|---|---|---|
| 额定电流 | 60A | 80A(升级适配) |
| 导体材质 | 铜 + 钢复合 | 纯铜(25mm²) |
| 价格 | 原装价格较高 | 约进口 60% - 70% |
| 安装兼容性 | 原装专用安装位 | 兼容松下集电臂安装位 |
| 维护成本 | 原装配件价格高 | 配件通用,成本低 |
需要我补充DH5762 的详细安装尺寸图,以及与锆晟 ZS - HT4P80 的导体电阻、电