荣格工业资源APP
了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。
产品编号 | IFL-1212AZ | IFL-1616AE | IFL-2020BZ | IFLS-1212AB | IFLS-1616AE | IFLS-2020BZ |
外形尺寸 | 1212 | 1616 | 20202 | 1212 | 1616 | 2020 |
高度(mm) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
电感 (µH) | 1.0~22 | 1.0~100 | 0.47~ 100 | 1.0~33 | 1.0~100 | 1.0~68 |
典型DCR (mΩ) | 64~1000 | 48~2460 | 42~1440 | 55~1210 | 43~1730 | 43~650 |
最大DCR (mΩ) | 77~1200 | 58~2952 | 50~1728 | 66~1452 | 52~2076 | 52~780 |
热额定电流 (A) | 0.40~1.70 | 0.25~1.85 | 0.40~2.60 | 0.25~1.80 | 0.30~2.30 | 0.50~2.60 |
饱和电流 (A) | 0.33~1.50 | 0.33~3.60 | 0.55~7.50 | 0.26~1.50 | 0.27~2.30 | 0.46~3.80 |
带屏蔽 | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
IFL和IFLS系列电感器将在2017年一季度提供样品,并实现量产,大宗订货的供货周期为十周。